AYT Soru Dağılımı — Ders ve Konu Bazında
AYT’de hangi dersten kaç soru çıktığını ÖSYM sayılarıyla, hangi konudan kaç soru geldiğini 2020-2026 sınavlarındaki yıllık sayımlarla görün.
Resmî: ders bazında
Soru sayısı yalnızca ders ve alt ders düzeyinde yayımlanır.
312 konu grubu
2020-2026 kitapçıklarında yıl yıl sayıldı.
En sık sorulan konu
Metin yorumlama ve anlam bilgisi (Türk Dili ve Edebiyatı): yılda ortalama 5,7 soru.
AYT’de hangi dersten kaç soru çıkar?
ÖSYM’e göre AYT 160 sorudur: Matematik 40; Fen Bilimleri 40 (Fizik 14, Kimya 13, Biyoloji 13); Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 40 (Edebiyat 24, Tarih-1 10, Coğrafya-1 6); Sosyal Bilimler-2 40 (Tarih-2 11, Coğrafya-2 11, Felsefe Grubu 12, Din Kültürü 6).
Konu bazlı dağılımı resmî kaynak vermez. benzersor, 2020-2026 arasındaki yedi sınavın sorularını 312 konu grubuna ayırarak saydı. Yıllık ortalamayla en çok soru Metin yorumlama ve anlam bilgisi (Türk Dili ve Edebiyatı, yılda ortalama 5,7 soru), Divan edebiyatı (Türk Dili ve Edebiyatı, yılda ortalama 5,3 soru) ve Halk edebiyatı (Türk Dili ve Edebiyatı, yılda ortalama 3 soru) konularından geldi.
Benzersor bağımsız bir eğitim platformudur; ÖSYM, MEB veya diğer sınav kurumlarıyla resmî bir bağlantısı yoktur. Sınav adları yalnızca içeriğin konusunu belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.
Bu sayfada bulacaklarınız
- Matematik 40, Fen Bilimleri 40
- Edebiyat 24, Tarih-1 10, Coğrafya-1 6
- Tarih-2 11, Coğrafya-2 11, Felsefe Grubu 12, Din Kültürü 6
- 312 konu grubunun yıl yıl soru sayıları
- Resmî ve gözlenen verinin açık ayrımı
Kaynak: 2026-YKS Kılavuzu (ÖSYM) · MEB-TTKB: TYT, AYT ve YDT kazanımları
Resmî dağılım ders düzeyindedir
ÖSYM kılavuzu AYT için soru sayısını yalnızca test ve ders düzeyinde verir; bir konudan kaç soru geleceğini hiçbir resmî belge söylemez. Bu yüzden aşağıdaki 312 konu grubu için verilen sayılar resmî ağırlık değil, 2020-2026 sınavlarında sayılan soru adetleridir.
Konu dağılımı nasıl hesaplandı?
AYT için 11 dersin her biri ayrı tabloda gösterilir. Konu grupları MEB öğretim programındaki üniteler esas alınarak oluşturuldu. Sınıflandırma elle yapıldığı için komşu iki konu arasında yılda bir soru kadar kayma olabilir.
Her tabloda en çok soru çıkan 12 konu ayrı satırdadır; kalan konular “Diğer konular” satırında toplanır. Sütun toplamı, o AYT sınavında ilgili dersten sayılan soru adedine eşittir.
En çok soru gelen konular
Yedi yıllık ortalamaya göre ilk beş konu şunlardır: Metin yorumlama ve anlam bilgisi (Türk Dili ve Edebiyatı, yılda ortalama 5,7 soru), Divan edebiyatı (Türk Dili ve Edebiyatı, yılda ortalama 5,3 soru), Halk edebiyatı (Türk Dili ve Edebiyatı, yılda ortalama 3 soru), Millî Mücadele (Tarih-1, yılda ortalama 2,6 soru) ve Analitik geometri (Matematik, yılda ortalama 2,4 soru). Bu konular çalışma planında öncelik verilecek adaylardır, ancak geçmişteki sıklık gelecekteki soruları garanti etmez.
Hiç sorulmayan konular
Kapsamdaki 312 konu grubundan 92 tanesi 2020-2026 arasında hiç sorulmadı. Bunlar resmî kapsamda yer alır; sorulmamış olmaları bir sonraki sınavda çıkmayacakları anlamına gelmez.
Matematik ve Geometri
AYT Matematik testi 40 sorudur ve ÖSYM Matematik ile Geometri için ayrı bir sayı vermez. Geometri başlıkları sayıldığında 2020-2026 ortalaması yılda 10,1 sorudur (testin yaklaşık yüzde 25 kadarı).
Puan türüne göre hangi dersler önemli?
Sayısal puan türünde Matematik ve Fen Bilimleri, eşit ağırlıkta Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, sözelde Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ile Sosyal Bilimler-2 sayılır. Bu yüzden bir dersin soru sayısı, her adayın puanına aynı etkiyi yapmaz.
AYT’de resmî soru dağılımı (test ve ders bazında)
Test ve ders düzeyinde soru sayıları ÖSYM kılavuzundandır.
| Test | Soru sayısı | Alt dersler |
|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 | 40 | Türk Dili ve Edebiyatı 24, Tarih-1 10, Coğrafya-1 6 |
| Sosyal Bilimler-2 | 40 | Tarih-2 11, Coğrafya-2 11, Felsefe Grubu 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 |
| Matematik | 40 | - |
| Fen Bilimleri | 40 | Fizik 14, Kimya 13, Biyoloji 13 |
| Toplam | 160 | 180 dakika |
En çok soru gelen 10 konu
Tüm derslerde yıllık ortalamaya göre sıralanmıştır. Konu adına tıklayınca konu sayfası açılır.
| Konu | Ders | Yıllık ortalama soru | Kaç yılda soruldu |
|---|---|---|---|
| Metin yorumlama ve anlam bilgisi | Türk Dili ve Edebiyatı | 5,71 | 7 / 7 |
| Divan edebiyatı | Türk Dili ve Edebiyatı | 5,29 | 7 / 7 |
| Halk edebiyatı | Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 7 / 7 |
| Millî Mücadele (Tarih-1) | Tarih-1 | 2,57 | 7 / 7 |
| Analitik geometri: nokta ve doğru (uzaklık, eğim, doğru denklemi, alan) | Matematik | 2,43 | 7 / 7 |
| Millî Mücadele (Tarih-2) | Tarih-2 | 2,43 | 7 / 7 |
| Belirli integral ve alan hesabı | Matematik | 2,29 | 5 / 7 |
| Bölünebilme, asal çarpanlar, EBOB-EKOK, bölme-kalan | Matematik | 2,29 | 7 / 7 |
| Trigonometri: toplam-fark, iki kat açı, sadeleştirme ve denklemler | Matematik | 2,14 | 7 / 7 |
| Komünite ve popülasyon ekolojisi | Biyoloji | 2 | 7 / 7 |
Konu sayıları gözlenen sıklıklardır, resmî ağırlık değildir. ÖSYM soru sayısını yalnızca ders düzeyinde yayımlar.
AYT konu dağılımı (2020-2026)
Her tablo bir dersin konularını ve o konudan yıl yıl sayılan soru adedini gösterir.
Biyoloji: konu bazında soru sayısı
Resmî soru sayısı 13. Satırlar 2020-2026 kitapçıklarında sayılan soruları gösterir.
| Konu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Komünite ve popülasyon ekolojisi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nükleik asitler ve DNA replikasyonu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dolaşım ve bağışıklık sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bitkilerde madde taşınması | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Endokrin sistem | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Fotosentez ve kemosentez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Boşaltım | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Genetik şifre ve protein sentezi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hücresel solunum ve fermantasyon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Solunum sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sindirim sistemi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Canlılık ve enerji | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Diğer konular (20) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Coğrafya-2: konu bazında soru sayısı
Resmî soru sayısı 11. Satırlar 2020-2026 kitapçıklarında sayılan soruları gösterir.
| Konu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Çevre sorunları, kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Şehirleşme, göç, sanayi ve bölgesel kalkınma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biyoçeşitlilik, ekosistem ve madde döngüleri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hizmet sektörü, ulaşım, ticaret ve turizm | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jeopolitik konum, Türk kültür bölgeleri, gelişmişlik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Nüfus politikaları, şehirler ve kır yerleşmeleri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Üretim-dağıtım-tüketim ve doğal kaynaklar | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Çevre yönetimi ve ortak miras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ekstrem olaylar ve gelecek çıkarımları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tarım | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kültür bölgeleri ve medeniyetler | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Madenler ve enerji | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Diğer konular (25) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coğrafya-1: konu bazında soru sayısı
Resmî soru sayısı 6. Satırlar 2020-2026 kitapçıklarında sayılan soruları gösterir.
| Konu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Küresel ortam (Coğrafya-1) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Çevre ve toplum (Coğrafya-1) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ekonomik faaliyetler, doğal kaynaklar, enerji, ulaşım, turizm, bölgesel kalkınma | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Biyoçeşitlilik, ekosistem, madde döngüleri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nüfus (Coğrafya-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yerleşme (Coğrafya-1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atmosfer, hava olayları, iklim elemanları-tipleri, Türkiye iklimi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Doğa-insan etkileşimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dünya'nın şekli ve hareketleri, koordinat sistemi, zaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harita bilgisi (Coğrafya-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Su varlıkları, topraklar, bitki toplulukları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yer şekilleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: konu bazında soru sayısı
Resmî soru sayısı 6. Satırlar 2020-2026 kitapçıklarında sayılan soruları gösterir.
| Konu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ahlaki tutum ve davranışlar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| İslam ve bilim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hz. Muhammed ve gençlik | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Güncel dinî meseleler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| İnançla ilgili meseleler | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İslam düşüncesinde itikadi, siyasi ve fıkhi yorumlar | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allah-insan ilişkisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anadolu'da İslam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İslam ve ibadet | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kur'an'a göre Hz. Muhammed | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kur'an'da bazı kavramlar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yahudilik ve Hıristiyanlık | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer konular (8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Felsefe Grubu: konu bazında soru sayısı
Resmî soru sayısı 12. Satırlar 2020-2026 kitapçıklarında sayılan soruları gösterir.
| Konu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Klasik mantık | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Toplumsal değişme ve gelişme | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Psikoloji bilimini tanıyalım | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20. yy felsefesi | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Psikolojinin temel süreçleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MÖ 6. yy - MS 2. yy felsefesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sembolik mantık | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Toplumsal yapı | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Öğrenme, bellek ve düşünme | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ruh sağlığının temelleri | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mantık ve dil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sosyolojiye giriş | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Diğer konular (17) | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Fizik: konu bazında soru sayısı
Resmî soru sayısı 14. Satırlar 2020-2026 kitapçıklarında sayılan soruları gösterir.
| Konu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Basit harmonik hareket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Düzgün çembersel hareket | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kütle çekim ve Kepler yasaları | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| İki boyutta hareket | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Manyetik alan ve manyetik kuvvet | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alternatif akım | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İtme ve momentum | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kırınım ve girişim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Newton'un hareket yasaları | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radyoaktivite, büyük patlama, temel kuvvetler ve parçacıklar | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tork ve denge | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Diğer konular (39) | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 |
Kimya: konu bazında soru sayısı
Resmî soru sayısı 13. Satırlar 2020-2026 kitapçıklarında sayılan soruları gösterir.
| Konu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Çözünme ve derişim birimleri | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrot potansiyelleri ve pil gerilimi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Karbon kimyasına giriş | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kimyasal denge ve Le Chatelier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modern atom teorisi ve elektron dizilimi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oluşum entalpisi, bağ enerjisi ve Hess yasası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sulu çözelti dengeleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tepkime hızı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gaz yasaları ve ideal gaz | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Elektroliz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gaz karışımları, kinetik teori, gerçek gazlar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hidrokarbonlar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Diğer konular (24) | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Matematik: konu bazında soru sayısı
Resmî soru sayısı 40. Satırlar 2020-2026 kitapçıklarında sayılan soruları gösterir.
| Konu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| Analitik geometri: nokta ve doğru (uzaklık, eğim, doğru denklemi, alan) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Belirli integral ve alan hesabı | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Bölünebilme, asal çarpanlar, EBOB-EKOK, bölme-kalan | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Trigonometri: toplam-fark, iki kat açı, sadeleştirme ve denklemler | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Logaritma | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Diziler | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Temel kavramlar | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Trigonometri: birim çember, temel özdeşlikler, indirgeme, işaret ve sıralama | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fonksiyon grafikleri ve dönüşümleri | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Polinomlar | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Çember | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Denklemler, denklem sistemleri ve eşitsizlikler | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Diğer konular (28) | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 |
2026’da bir Matematik sorusu (23. soru) yargı kararıyla iptal edildi; 2026 sütunu geçerli 39 soruyu sayar.
Tarih-2: konu bazında soru sayısı
Resmî soru sayısı 11. Satırlar 2020-2026 kitapçıklarında sayılan soruları gösterir.
| Konu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Millî Mücadele (Tarih-2) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| İlk ve Orta Çağlarda Türk dünyası | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tarih ve zaman (Tarih-2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Atatürkçülük ve Türk inkılabı (Tarih-2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve dünya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Devrimler çağında değişen devlet-toplum ilişkileri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Beylikten devlete Osmanlı siyaseti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dünya gücü Osmanlı | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve dünya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Klasik çağda Osmanlı toplum düzeni | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer konular (14) | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Tarih-1: konu bazında soru sayısı
Resmî soru sayısı 10. Satırlar 2020-2026 kitapçıklarında sayılan soruları gösterir.
| Konu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Millî Mücadele (Tarih-1) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| İslam medeniyetinin doğuşu (Tarih-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orta Çağ'da dünya (Tarih-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarih ve zaman (Tarih-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Osmanlı | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Devrimler çağı, denge siyaseti | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20. yüzyıl başında Osmanlı ve dünya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Atatürkçülük ve Türk inkılabı (Tarih-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk-İslam devletleri (Tarih-1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Selçuklu Türkiyesi ve Anadolu beylikleri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| İki savaş arası, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osmanlı siyaseti 1595-1774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diğer konular (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türk Dili ve Edebiyatı: konu bazında soru sayısı
Resmî soru sayısı 24. Satırlar 2020-2026 kitapçıklarında sayılan soruları gösterir.
| Konu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Metin yorumlama ve anlam bilgisi | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Divan edebiyatı | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Halk edebiyatı | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Cumhuriyet dönemi roman, hikâye ve tiyatro | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Cumhuriyet dönemi şiiri | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve geçiş dönemi | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Edebî akımlar ve Batı edebiyatı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tanzimat edebiyatı | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Öyküleyici türler | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Şiir bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Millî edebiyat dönemi | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diğer konular (4) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2026’da Türk Dili ve Edebiyatı testinin 20. sorusu ÖSYM tarafından iptal edildi; 2026 sütunu geçerli 23 soruyu sayar.
Resmî kaynaklar
Bu sayfadaki bilgilerin dayandığı resmî belgeler. Güncel kural her zaman bunlardır.
Buradan devam et
Konuya, denemeye ve çıkmış sorulara geç.
Diğer sayfalar
Sınavın tüm rehberleri.
Sıkça Sorulan Sorular
AYT Soru Dağılımı hakkında en çok sorulanlar.